Cirurgião Geral: encontre e agende pelo WhatsApp
O Marcar Consulta tem 10 profissionais de cirurgia geral com CRM verificado em 4 cidades e nota média 4.7 nas avaliações de pacientes. O agendamento é feito direto pelo WhatsApp do consultório, sem espera no telefone.
Cirurgião Geral por cidade
Cirurgião Gerals cadastrados
| Profissional | Especialidade | Cidade | Atendimento | Avaliação | Planos aceitos |
|---|---|---|---|---|---|
| Dr. Antonio Carlos AccettaCRM | Cirurgia Geral | Niterói - RJ | Sob consulta | 5.0 (5) | Particular |
| Bruno VelascoCRM | Cirurgia Geral | São Pedro da Aldeia - RJ | Sob consulta | 5.0 (5) | Particular |
| Dra Gabriela Abreu PimentelCRM | Cirurgia Geral | Cabo Frio - RJ | Sob consulta | 5.0 (5) | Particular |
| Dra. Flavia MenezesCRM | Cirurgia Geral | Rio de Janeiro - RJ | Sob consulta | 5.0 (5) | Particular |
| Dr Igor T FerreiraCRM | Cirurgia Geral | Rio de Janeiro - RJ | Sob consulta | 5.0 (4) | Particular |
| LivCareCRM | Cirurgia Geral | Niterói - RJ | Sob consulta | 5.0 (3) | Particular |
| Dr Mohamed KamarCRM | Cirurgia Geral | Cabo Frio - RJ | Sob consulta | 4.8 (5) | Particular |
| Dr. Ricardo AlvesCRM | Cirurgia Geral | Cabo Frio - RJ | Sob consulta | 4.2 (5) | Particular |
| Dr. Ricardo NunesCRM | Cirurgia Geral | Rio de Janeiro - RJ | Sob consulta | 4.2 (5) | Particular |
| InstitutoCRM | Cirurgia Geral | Cabo Frio - RJ | Sob consulta | 3.4 (5) | Particular |
Prefere buscar por sintoma ou nome do profissional? Use a busca completa ou veja todas as cidades atendidas.

